第一部分 行政审批情况
药品 | 经营批发企业数量 | 法人批发 | 非法人批发 | 零售连锁总部 | 合计 | |
365 | 53 | 412 | 830 | |||
经营零售企业数量 | 零售连锁门店 | 零售 | 合计 | |||
16857 | 15739 | 32596 | ||||
医疗器械 | 生产一类医疗器械产品的企业数量 | 553 | ||||
生产二类医疗器械产品的企业数量 | 692 | |||||
生产三类医疗器械产品的企业数量 | 101 | |||||
生产企业总数 | 1025 | |||||
提供医疗器械网络交易服务第三方平台服务的企业 | 8 | |||||
第二部分 日常监管情况
项 目 | 计量单位 | 数量 | |
药品 | 检查生产企业家次 | 家次 | 99 |
检查经营批发企业家次 | 家次 | 0 | |
检查经营零售企业家次 | 家次 | 8745 | |
医疗器械 | 检查生产企业家次 | 家次 | 61 |
检查经营企业、使用单位家次 | 家次 | 9096 | |
化妆品 | 检查化妆品生产企业次数 | 家次 | 10 |
第三部分 案件查处情况
项目 | 单位 | 药品 | 医疗器械 | 化妆品 | 合计 | |
案件数 | 件 | 104 | 131 | 36 | 271 | |
案件来源 | 投诉举报 | 件 | 0 | 5 | 8 | 13 |
监督抽验 | 件 | 5 | 25 | 1 | 31 | |
执法检验 | 件 | 2 | 0 | 4 | ||
日常监管和专项检查 | 件 | 82 | 90 | 26 | 198 | |
其他部门通报 | 件 | 3 | 5 | 0 | 8 | |
其他 | 件 | 12 | 4 | 1 | 17 | |
主要违法主体 | 生产企业 | 件 | 6 | 17 | 1 | 24 |
经营企业 | 件 | 93 | 50 | 28 | 171 | |
医疗机构/美容美发机构 | 件 | 5 | 63 | 0 | 68 | |
其他 | 件 | 0 | 1 | 7 | 8 | |
货值金额 | 万元 | 58.57 | 40.81 | 1.56 | 100.94 | |
罚款金额 | 万元 | 161.89 | 277.13 | 38.31 | 477.33 | |
没收违法所得金额 | 万元 | 32.98 | 1.53 | 0.14 | 34.65 |