第一部分 行政审批情况
药品 | 经营批发企业数量 | 法人批发 | 非法人批发 | 零售连锁总部 | 合计 | |
359 | 55 | 408 | 822 | |||
经营零售企业数量 | 零售连锁门店 | 零售 | 合计 | |||
16782 | 15901 | 32683 | ||||
医疗器械 | 生产一类医疗器械产品的企业数量 | 579 | ||||
生产二类医疗器械产品的企业数量 | 693 | |||||
生产三类医疗器械产品的企业数量 | 101 | |||||
生产企业总数 | 1051 | |||||
提供医疗器械网络交易服务第三方平台服务的企业 | 8 | |||||
第二部分 日常监管情况
项 目 | 计量单位 | 数量 | |
药品 | 检查生产企业家次 | 家次 | 28 |
检查经营批发企业家次 | 家次 | 3 | |
检查经营零售企业家次 | 家次 | 7968 | |
医疗器械 | 检查生产企业家次 | 家次 | 52 |
检查经营企业、使用单位家次 | 家次 | 6740 | |
化妆品 | 检查化妆品生产企业次数 | 家次 | 5 |
第三部分 案件查处情况
项目 | 单位 | 药品 | 医疗器械 | 化妆品 | 合计 | |
案件数 | 件 | 86 | 20 | 233 | ||
案件来源 | 投诉举报 | 件 | 2 | 3 | 2 | 7 |
监督抽验 | 件 | 4 | 17 | 0 | 21 | |
执法检验 | 件 | 0 | 4 | 0 | 4 | |
日常监管和专项检查 | 件 | 75 | 99 | 16 | 190 | |
其他部门通报 | 件 | 2 | 2 | 1 | 5 | |
其他 | 件 | 3 | 2 | 1 | 6 | |
主要违法主体 | 生产企业 | 件 | 0 | 23 | 0 | 23 |
经营企业 | 件 | 79 | 36 | 14 | 129 | |
医疗机构/美容美发机构 | 件 | 6 | 65 | 4 | 75 | |
其他 | 件 | 1 | 3 | 2 | 6 | |
货值金额 | 万元 | 209.51 | 37.62 | 1.95 | 249.08 | |
罚款金额 | 万元 | 99.46 | 245.19 | 7.46 | 352.11 | |
没收违法所得金额 | 万元 | 9.80 | 0.01 | 0.05 | 9.86 |